海量并发支持
轻松处理数万连接 无惧宕机。非常适合直播、在线教育和高流量电商。
10Gbps 带宽为中型流量需求提供可靠的性能,非常适合视频流媒体、文件下载和成长型网站;40Gbps 服务器适合大型直播、CDN 节点和高并发分发业务;100Gbps 超大带宽专为极端流量需求和强大的 DDoS 防御而构建,是大规模平台、数据密集型传输和分布式基础设施部署的理想选择。采用 BGP 路由,确保持续的全球访问,库存与最终配置以下单页为准。点击表头可按配置与价格排序。
| CPU | 数据中心 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 9950X | 犹他州 | 16核 32线程 | 192GB 内存 | 2*3.84TB NVMe SSD | 10G 带宽 · 无 DDoS 防御 | 50T 流量 | 5 IP | $399/月 | 立即订购 |
| i9-14900K | 犹他州 | 24核 32线程 | 128GB 内存 | 2*6.4T NVMe SSD | 10G 带宽 · 无 DDoS 防御 | 50T 流量 | 5 IP | $439/月 | 立即订购 |
| AMD Threadripper 7960X | 犹他州 | 24核 48线程 | 256GB DDR5 内存 | 2x2TB NVMe SSD | 10G 带宽 · 不含 DDoS 防御 | 50T 流量 | 5 IP | $629/月 | 立即订购 |
| Intel E-2436 | 美国 | 6核 12线程 | 64GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $239/月 | 立即订购 |
| 2x Intel Gold 6152 | 美国 | 44核 88线程 | 128GB 内存 | 500G SSD 硬盘 | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $248/月 | 立即订购 |
| 2x Intel Gold 6152 | 美国 | 44核 88线程 | 128GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $292/月 | 立即订购 |
| AMD Ryzen 9950x | 美国 | 16核 32线程 | 128GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $359/月 | 立即订购 |
| AMD Ryzen 9900x | 美国 | 12核 24线程 | 64GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $249/月 | 立即订购 |
| 2x Intel Gold 6230 | 美国 | 40核 80线程 | 128GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $299/月 | 立即订购 |
| 2x Intel Gold 6262 | 美国 | 48核 96线程 | 128GB 内存 | 960GB NVMe SSD | 10G 带宽 · 100 Gbps DDoS 防御 | 20T 流量 | 5 IP | $319/月 | 立即订购 |
| 双路 Intel Silver 4210 | 美国 | 20核心/40线程 | 64GB 内存 | 500GB SSD | 40G 带宽 | 50T 流量 | 5 IP | $389/月 | 立即订购 |
| 2x Intel E5-2698V3 | 圣何塞 | 28核 56线程 | 可选 内存 | 1T SSD 可选扩展 | 大带宽线路可选 | 按线路方案计费 | 1个 IPv4 起 | $411.70/月 | 立即订购 |
| 2x Intel Gold 6148 | 圣何塞 | 40核 80线程 | 可选 内存 | 1T SSD 可选扩展 | 大带宽线路可选 | 按线路方案计费 | 1个 IPv4 起 | $492.20/月 | 立即订购 |
| 2x Intel E5-2660 | 圣何塞 | 20核 40线程 | 可选 内存 | 1T SSD 可选扩展 | 大带宽线路可选 | 按线路方案计费 | 1个 IPv4 起 | $745.20/月 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 256GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $529/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $629/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 256GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $874/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 256GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $999/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $999/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 1024GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1099/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 256GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1249/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 256GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1374/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 1536GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1474/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 1024GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1499/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 1024GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1624/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 256GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1749/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1749/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1874/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 1536GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1874/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 2048GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1974/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 1536GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $1999/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 256GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $2124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $2249/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 2048GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $2374/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 2048GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $2499/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $2624/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 1024GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $3249/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 1024GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $3374/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 1024GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $3749/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 1024GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 1536GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4249/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 1536GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4374/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 1536GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4749/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 1536GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $5124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| Dallas Ryzen 9600X | 达拉斯 | 6核 12线程 | 64GB 内存 | 2x1TB PCIe4 NVMe | 10Gbps 带宽 | — | 5 IPv4 | $228/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| CPU | 数据中心 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6230 | 美国 | 40核 80线程 | 128GB | 500GB SSD | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $592/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 美国 | 48核 96线程 | 128GB | 500GB SSD | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $675/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $3724/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4249/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4874/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $4999/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $5374/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 40Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $5749/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| CPU | 数据中心 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Intel Gold 6230 | 美国 | 20核心/40线程 | 128GB 内存 | 500GB SSD | 100G 带宽 | 300T 流量 | 5 IP | $1499/月 | 立即订购 |
| 2*Intel Xeon Scalable Gold 6262 | 底特律 | 48核 96线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $9557/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 7713 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $9989/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| 2x AMD Epyc 7702 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR4 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $10124/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD EPYC 9554 | 底特律 | 64核 128线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $10799/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9274 | 底特律 | 24核 48线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $10934/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9754 | 底特律 | 128核 256线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $11339/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
| AMD Epyc 9684x | 底特律 | 96核 192线程 | 512GB DDR5 | 2x 960GB SSD 2x 3.2TB NVMe | 100Gbps 带宽 | — | 1 IPv4 | $11744/月 库存以下单页为准 | 立即订购 |
专为高并发、低延迟而设计,确保流媒体、CDN 和关键任务负载的全球弹性性能。
轻松处理数万连接 无惧宕机。非常适合直播、在线教育和高流量电商。
毫秒级响应 基于优化的 BGP 网络,为全球用户提供流畅体验。
快速传输 TB 级数据 是大规模下载、视频点播和软件分发的理想选择。
灵活的按需资源 帮助您降低成本。一台大带宽服务器即可满足多样化需求。
99.99% SLA 正常运行时间 由冗余网络架构和 24/7 监控支持。
高达 100G DDoS 缓解 配合流量过滤,降低已支持攻击类型对业务的影响。
专为高流量业务设计,提供 10G-100G 带宽和企业级 AMD/Intel CPU。非常适合流媒体、文件分发、游戏平台和所有高要求应用。
关于 10Gbps、40Gbps 和 100Gbps 服务器的专业解答,帮助您选择最适合的配置。
大带宽服务器提供 10Gbps 或更高的网络端口,适合视频分发、游戏内容、CDN 节点、直播、云存储、下载和高流量 API。实际吞吐量还取决于套餐流量额度、服务器配置、线路和业务负载。
端口速率决定服务器可用的最高网络容量。10Gbps 适合持续的大流量传输,40Gbps 和 100Gbps 可为更大规模的分发业务预留更多峰值空间。并发能力还受单次请求大小、应用效率、CPU、存储和流量模型影响,不能只按端口速率换算。
当前方案采用面向大流量传输的数据中心网络。线路、流量额度、节点和防护能力会因套餐而异;如有明确的延迟、运营商或冗余要求,请在下单前通过工单确认。
建议先评估峰值出站流量、月度传输量、存储 I/O、CPU 负载和目标用户地区。产品卡片列出了当前可选的端口、流量、处理器、内存和存储组合;需要定制配置时可提交工单评估。
各方案按产品卡片或订单页显示的月度流量额度计费,当前示例覆盖 20TB 至 300TB。超额费用、不限流量或定制带宽方案请以下单页和销售工单确认结果为准。
DDoS 防护按套餐配置。部分大带宽方案不包含防护,部分方案标注最高 100Gbps 防护能力。请查看具体产品卡片;如有攻击类型或容量要求,建议先提交工单确认。
交付时间取决于库存和配置。支持团队可通过工单协助查询订单状态、网络参数和技术问题;时间敏感的项目请在下单前确认预计交付周期。
更高带宽可以减少大流量网站的网络瓶颈,但不能单独保证页面提速或排名提升。应用性能、缓存、图片交付、服务器响应时间、内容质量和技术 SEO 都会影响最终效果。
对比当前列出的 10Gbps、40Gbps 与 100Gbps 服务器方案及适用场景。
10Gbps 方案适合视频分发等持续传输任务;选型时还需核对月度流量额度、存储吞吐和业务峰值。