VPS云主机
选择您喜欢的美国VPS云主机
多地顶级数据中心,专门为中国大陆优化,国内访问速度更快、更稳定。
支持主流支付方式:支付宝 / 微信 / PayPal / 信用卡
排序:
洛杉矶
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $3.33/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 200 Mbps BGP | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 200 Mbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps CN2 | 1 TB | 1 个 IPv4 | $24.90/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps CN2 | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $5.00/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 20 Mbps CN2 | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 20 Mbps CN2 | 不限流量 | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 30 Mbps CN2 | 1 TB | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 30 Mbps CN2 | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps Standard | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps Standard | 5 TB | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps Standard | 1 TB | 1 个原生 IPv4 | $4.17/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 50 Mbps Standard | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $9.00/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 50 Mbps Standard | 不限流量 | 1 个原生 IPv4 | $2.92/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB HDD | 1 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $3.58/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 1.5 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $5.00/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 200 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 300 Mbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 30 Mbps CN2 | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 50 Mbps CN2 | 1 TB | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps Standard | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 200 Mbps Standard | 5 TB | 1 个 IPv4 | $10.60/月起 | 立即购买 |
| 6 核 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 1 Gbps BGP | 12 TB | 1 个 IPv4 | $25.00/月起 | 立即购买 |
达拉斯
纽约
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $6.90/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 1.5 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $5.00/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | 10 Gbps BGP | 6 TB | 1 个 IPv4 | $16.00/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 10 Gbps BGP | 8 TB | 1 个 IPv4 | $18.00/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 10 Gbps BGP | 16 TB | 1 个 IPv4 | $39.00/月起 | 立即购买 |
| 6 核 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 1 Gbps BGP | 12 TB | 1 个 IPv4 | $25.00/月起 | 立即购买 |
| 8 核 vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 10 Gbps BGP | 32 TB | 1 个 IPv4 | $79.00/月起 | 立即购买 |
| 16 核 vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 10 Gbps BGP | 64 TB | 1 个 IPv4 | $149.00/月起 | 立即购买 |
美国通用节点
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 1 TB | 1 个 IPv4 | $2.19/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps BGP(共享) | 15 TB | 1 个 IPv4 | $11.25/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps BGP | 3 TB | 1 个 IPv4 | $2.75/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 512 MB | 30 GB SSD | 1 Gbps BGP | 500 GB | 1 个 IPv4 | $3.37/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 1 TB | 1 个 IPv4 | $27.99/月起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 512 MB | 10 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 500 GB | 1 个 IPv4 | $3.37/年起 | 立即购买 |
| 1 核 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $41.39/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2.5 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 4 TB | 1 个 IPv4 | $7.50/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 35 GB SSD | 1 Gbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $4.50/年起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1 Gbps BGP | 1 TB | 1 个 IPv4 | $27.99/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $30.89/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 3 TB | 1 个 IPv4 | $36.89/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $45.89/月起 | 立即购买 |
| 2 核 vCPU | 6 GB | 85 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 3 TB | 1 个 IPv4 | $53.39/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $8.75/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 5 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 8 TB | 1 个 IPv4 | $12.50/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps BGP | 7 TB | 1 个 IPv4 | $9.17/年起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | 1 Gbps BGP | 2 TB | 1 个 IPv4 | $30.89/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 6 GB | 45 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 4 TB | 1 个 IPv4 | $41.39/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 8 GB | 75 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $54.89/月起 | 立即购买 |
| 3 核 vCPU | 8 GB | 110 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $66.89/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 10 Gbps BGP(共享) | 30 TB | 1 个 IPv4 | $21.24/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 10 Gbps BGP(共享) | 30 TB | 1 个 IPv4 | $45.00/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 4 GB | 130 GB SSD | 1 Gbps BGP | 3 TB | 1 个 IPv4 | $36.89/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 12 GB | 90 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 6 TB | 1 个 IPv4 | $105.99/月起 | 立即购买 |
| 4 核 vCPU | 12 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 6 TB | 1 个 IPv4 | $114.59/月起 | 立即购买 |
| 5 核 vCPU | 6 GB | 170 GB SSD | 1 Gbps BGP | 4 TB | 1 个 IPv4 | $41.39/月起 | 立即购买 |
| 6 核 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps BGP | 12 TB | 1 个 IPv4 | $11.67/年起 | 立即购买 |
| 6 核 vCPU | 8 GB | 220 GB SSD | 1 Gbps BGP | 5 TB | 1 个 IPv4 | $54.89/月起 | 立即购买 |
| 6 核 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 10 TB | 1 个 IPv4 | $139.59/月起 | 立即购买 |
| 7 核 vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | 1 Gbps BGP | 20 TB | 1 个 IPv4 | $18.25/年起 | 立即购买 |
| 7 核 vCPU | 12 GB | 300 GB SSD | 1 Gbps BGP | 6 TB | 1 个 IPv4 | $105.99/月起 | 立即购买 |
| 10 核 vCPU | 12 GB | 150 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 15 TB | 1 个 IPv4 | $37.50/月起 | 立即购买 |
| 14 核 vCPU | 20 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps BGP | 20 TB | 1 个 IPv4 | $62.50/月起 | 立即购买 |
圣何塞
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1 Gbps CN2 Standard | 1 TB | 1 个 IPv4 | $10.00/月起 | 立即购买 |
硅谷
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB HDD | 1 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $3.58/月起 | 立即购买 |
西雅图
| CPU | 内存 | 存储 | 网络 | 流量 | IP | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 vCPU | 1 GB | 50 GB HDD | 1 Mbps BGP | 不限流量 | 1 个 IPv4 | $3.58/月起 | 立即购买 |
产品优势
为什么选择Hostease美国VPS
企业级硬件、专业团队、优质线路,为您的业务保驾护航。
KVM虚拟化技术
企业级KVM硬件虚拟化,性能接近物理服务器,完全隔离更安全。
SSD存储阵列
全SSD固态硬盘+RAID-10架构,读写速度提升300%以上。
美国多地区节点
覆盖西海岸、中部、东海岸、东南部和夏威夷等位置,可按目标用户选择更合适的数据中心。
完整Root权限
完全控制服务器环境,自由安装任何操作系统和软件。
99.9%在线保障
顶级数据中心,双路供电,N+1冗余,确保业务持续运行。
24/7技术支持
全天候专业技术团队,随时解决您的服务器问题。
常见的美国 VPS应用场景
从区域部署和运行环境两个方向评估美国 VPS 方案。
达拉斯 VPS 适合面向美国中部用户的网站和应用,下单前应确认 CPU、内存、存储与流量需求。
美国中部部署
区域选型场景 | 达拉斯 VPS
需要自定义运行环境时可选择具备系统权限的 VPS,迁移前需核对软件兼容性、运维范围和备份要求。
自定义应用环境
VPS 管理场景 | 美国 VPS
美国VPS云主机常见问题
解答您关于Hostease美国VPS云主机服务的常见疑问
什么是美国VPS云主机?与虚拟主机有什么区别?
美国VPS(Virtual Private Server)云主机是基于KVM虚拟化技术的独立虚拟服务器,位于美国优质数据中心。与传统虚拟主机相比,VPS具有以下显著优势:
- 完整Root权限:可以安装任何操作系统和软件,完全控制服务器环境
- 独立资源保障:CPU、内存、存储空间完全独享,不受其他用户影响
- 套餐化配置:按既有套餐交付,如需调整配置请提交工单协助确认
- 更强性能:SSD存储、高速网络连接,访问速度更快
虚拟主机则是共享服务器资源,功能受限,无法安装自定义软件或修改系统配置。
Hostease美国VPS采用什么虚拟化技术?性能如何?
Hostease采用企业级KVM虚拟化技术,这是目前最先进和稳定的虚拟化解决方案之一:
- 硬件级虚拟化:KVM直接运行在物理硬件上,性能接近物理服务器
- 完全隔离:每个VPS拥有独立的内核,资源完全隔离,安全性更高
- SSD存储阵列:全SSD固态硬盘+RAID-10架构,读写速度提升300%以上
- 高速网络:1Gbps带宽,部分节点支持CN2优化线路,国内访问更快
相比OpenVZ等容器技术,KVM提供更好的性能和更高的安全性。
美国VPS云主机与独立服务器有什么区别?哪个更适合?
VPS云主机与独立服务器的主要区别:
- 成本优势:VPS价格只有独立服务器的1/3-1/5,更适合中小企业
- 资源配置:VPS提供1-64核CPU、1-16GB内存,独立服务器资源更丰富
- 管理便利:VPS支持快速重装系统,配置调整可提交工单协助处理
建议中小型网站、开发测试、个人项目选择VPS;大型应用、高并发业务选择独立服务器。
如何选择合适的美国VPS数据中心?
选择数据中心需要考虑以下因素:
- 洛杉矶:适合面向美国西海岸、亚太跨境访问和外贸业务
- 达拉斯/芝加哥:位于美国中部区域,适合需要均衡覆盖美国东西海岸的业务
- 纽约/新泽西/亚特兰大/迈阿密:适合面向美国东海岸、东南部、拉美方向访问的业务
- 檀香山:适合夏威夷及太平洋方向访问场景,价格和线路以购物车实时配置为准
新增的美国多地区 VPS 是否支持自动扩容?
新增多地区 VPS 以套餐形式交付。
如果后续需要更高配置、迁移节点或调整方案,请提交工单,由技术团队协助确认可行方案和最终价格。
购买后如何管理我的VPS?
购买VPS后,您可以通过以下方式管理:
- 控制面板:登录Hostease客户中心,可以开关机、重装系统、查看流量等
- SSH连接:使用PuTTY等工具通过SSH连接服务器进行管理
- 可选面板:可以安装宝塔、cPanel等面板简化管理