独立主机
| 独立主机 |
| » Linux独立主机 | ||||||||
| 方案 | 独立主机I | 独立主机II | 独立主机 III | |||||
| 处理器 | 双核至强 3050 | 四核至强 3220 | 四核至强 3450 | |||||
| 安装费 | 免费 | 免费 | 免费 | |||||
| 流量 | 3000GB | 3000GB | 3000GB | |||||
| 免费独立IP | 1 | 1 | 1 | |||||
| 内存 | 2GB | 2GB | 2GB | |||||
| 硬盘 | 250G | 250G | 250G | |||||
| 数据中心位置 | Dallas / Houston | Dallas / Seattle | Dallas / Seattle | |||||
| 月费* | $179.5 | $219.5 | $239.5 | |||||
| 进入订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |||||
| » 包含了...... | ||||||||
| 方案 | 独立主机套餐 I | 独立主机套餐 II | 独立主机套餐 III | |||||
| cPanel | ||||||||
| Managed | ||||||||
| 服务器监管 | ||||||||
| 99.9% 运行时间保证 | ||||||||
| 10 Mbps公用网 | ||||||||
| 重启 | 免费 | 免费 | 免费 | |||||
| Root 权限 | ||||||||
| 24x7 客户支持 | ||||||||
| 网络 IDS/IPS保护 | ||||||||
| APF软件防火墙 | ||||||||
| » 支持的功能 | ||||||||
| 方案 | 独立主机I | 独立主机II | 独立主机 III | |||||
| MySQL数据库 | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
| FTP 账户 | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
| 主机账户 | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
| CGI | ||||||||
| PHP | ||||||||
| Perl | ||||||||
| Ruby On Rails | ||||||||
| JSP | ||||||||
| Cron Jobs | ||||||||
| FrontPage | ||||||||
| Curl | ||||||||
| GD | ||||||||
| Image Magick | ||||||||
| Zend Optimizer | ||||||||
| SSH | ||||||||
| eAccelerator | ||||||||
| suEXEc | ||||||||
| » Linux 独立主机 | ||||||||
| 方案 | 独立主机 I | 独立主机 II | 独立主机 III | |||||
| 月费* | $179.5 | $219.5 | $239.5 | |||||
| 进入订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |||||
按比例结算和账单日期
*对于按月付款购买独立主机的用户,每个月的第一天为结算日期,如果用户在20号之前购买的话,购买时应缴付完当月按比例所需的费用;如果用户在20号以后购买,那么用户购买时除了需要缴清当月按比例的费用外还应提前支付下个月的整个月的费用。
*× 独立主机用户请务提前至少3天支付下月费用,未收到付款的我们将向SoftLayer提交删除请求,该主机将在到期日(每月月底)被取消。